4 Varian Baru COVID-19 Muncul di AS, Ini Imbauan bagi WNI di Amerika
Jum'at, 29 Januari 2021 - 11:19 WIB
Di seluruh AS, kasus positif dan "presumed positive" COVID-19 mencapai 26.194.177 dengan korban meninggal 440.282 jiwa dan pasien sembuh 15.947.772 orang.
Di 15 negara bagian AS di wilayah kerja KJRI New York, kasus positif dan "presumed positive" COVID-19 mencapai 5.991.178 dengan korban meninggal 132.281 jiwa. Rincian per negara bagian sebagai berikut:
1. New York: 1.374.480 kasus, 34.742 meninggal
2. Pennsylvania: 829.757 kasus, 21.300 meninggal
3. North Carolina: 733.010 kasus, 8.915 meninggal
4. New Jersey: 606.492 kasus, 19.091 meninggal
5. Massachusetts: 509.503 kasus, 14.304 meninggal
6. Virginia: 493.674 kasus, 6.308 meninggal
7. South Carolina: 427.231 kasus, 6.673 meninggal
8. Maryland: 348.749 kasus, 7.037 meninggal
Di 15 negara bagian AS di wilayah kerja KJRI New York, kasus positif dan "presumed positive" COVID-19 mencapai 5.991.178 dengan korban meninggal 132.281 jiwa. Rincian per negara bagian sebagai berikut:
1. New York: 1.374.480 kasus, 34.742 meninggal
2. Pennsylvania: 829.757 kasus, 21.300 meninggal
3. North Carolina: 733.010 kasus, 8.915 meninggal
4. New Jersey: 606.492 kasus, 19.091 meninggal
5. Massachusetts: 509.503 kasus, 14.304 meninggal
6. Virginia: 493.674 kasus, 6.308 meninggal
7. South Carolina: 427.231 kasus, 6.673 meninggal
8. Maryland: 348.749 kasus, 7.037 meninggal
tulis komentar anda