Covid-19 Renggut 91.981 Nyawa di AS, Trump: WHO Boneka China!
Selasa, 19 Mei 2020 - 10:34 WIB
1. Amerika Serikat: 1.550.294 kasus, 91.981 kematian, 356.383 pasien sembuh
2. Rusia: 290.678 kasus, 2.722 kematian, 70.209 pasien sembuh
3. Spanyol: 278.188 kasus, 27.709 kematian, 196.958 pasien sembuh
4. Brasil: 255.368 kasus, 16.853 kematian, 100.459 pasien sembuh
5. Inggris: 246.406 kasus, 34.796 kematian, jumlah pasien sembuh dalam pendataan
6. Italia: 225.886 kasus, 32.007 kematian, 127.326 pasien sembuh
2. Rusia: 290.678 kasus, 2.722 kematian, 70.209 pasien sembuh
3. Spanyol: 278.188 kasus, 27.709 kematian, 196.958 pasien sembuh
4. Brasil: 255.368 kasus, 16.853 kematian, 100.459 pasien sembuh
5. Inggris: 246.406 kasus, 34.796 kematian, jumlah pasien sembuh dalam pendataan
6. Italia: 225.886 kasus, 32.007 kematian, 127.326 pasien sembuh
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda