Tekor Rp352 Miliar, 26 Miliarder Gagal Cegah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York City
Selasa, 11 November 2025 - 14:02 WIB
loading...
A
A
A
Donor terkemuka lainnya termasuk salah satu pendiri Netflix Reed Hastings dan pengusaha media Barry Diller, masing-masing menyumbang USD250.000 (Rp4 miliar). Donor konservatif juga ikut serta, seperti raja kasino Steve Wynn dengan USD500.000 (Rp8 miliar) pada bulan Oktober dan raja minyak John Hess, yang menyumbang USD1 juta (Rp16 miliar) selama beberapa bulan.
Menurut laporan Forbes, saat berpidato di hadapan oposisi pada sebuah pertemuan umum pada 13 Oktober, Mamdani mengatakan: "Para miliarder seperti Bill Ackman dan Ronald Lauder telah menggelontorkan jutaan dolar untuk persaingan ini karena mereka mengatakan bahwa kami merupakan ancaman eksistensial. Saya di sini untuk mengakui sesuatu: Mereka benar."
Sebanyak 16 dari 26 donatur miliarder yang diidentifikasi oleh Forbes adalah penduduk NYC.
Miliarder yang Dukung Kampanye Anti-Mamdani
26. Keluarga Elghanayan USD100.000 (Rp1.600.000.000)
Menurut laporan Forbes, saat berpidato di hadapan oposisi pada sebuah pertemuan umum pada 13 Oktober, Mamdani mengatakan: "Para miliarder seperti Bill Ackman dan Ronald Lauder telah menggelontorkan jutaan dolar untuk persaingan ini karena mereka mengatakan bahwa kami merupakan ancaman eksistensial. Saya di sini untuk mengakui sesuatu: Mereka benar."
Sebanyak 16 dari 26 donatur miliarder yang diidentifikasi oleh Forbes adalah penduduk NYC.
Miliarder yang Dukung Kampanye Anti-Mamdani
1. Michael Bloomberg USD8.300.000 (Rp132.800.000.000)
2. Joe Gebbia USD3.000.000 (Rp48.000.000.000)
3. William Lauder & keluarga USD2.600.000 (Rp41.600.000.000)
4. Bill Ackman USD1.750.000 (Rp28.000.000.000)
5. Jonathan Tisch & keluarga USD1.200.000 (Rp19.200.000.000)
6. John Hess USD1.000.000 (Rp16.000.000.000)
7. Daniel Loeb USD775.000 (Rp12.400.000.000)
8. Barry Diller USD500.000 (Rp8.000.000.000)
9. Steve Wynn USD500.000 (Rp8.000.000.000)
10. Marcella Guarino Hymowitz USD400.000 (Rp6.400.000.000)
11. David Walentas USD350.000 (Rp5.600.000.000)
12. Reed Hastings USD250.000 (Rp4.000.000.000)
13. John Fish USD250.000 (Rp4.000.000.000)
14. David Lichtenstein USD250.000 (Rp4.000.000.000)
15. Alice Walton USD200.000 (Rp3.200.000.000)
16. Deborah Simon USD200.000 (Rp3.200.000.000)
17. Jerry Speyer USD150.000 (Rp2.400.000.000)
18. Stephanie Coleman USD150.000 (Rp2.400.000.000)
19. Keluarga Durst USD110.000 (Rp1.760.000.000)
20. Keluarga Fisher USD110.000 (Rp1.760.000.000)
21. Daniel Och USD100.000 (Rp1.600.000.000)
22. Ken Langone USD100.000 (Rp1.600.000.000)
23. James & Kathryn Murdoch USD100.000 (Rp1.600.000.000)
24. Bruce & Suzie Kovner USD100.000 (Rp1.600.000.000)
25. Richard Kurtz USD100.000 (Rp1.600.000.000)
26. Keluarga Elghanayan USD100.000 (Rp1.600.000.000)
(Angka-angka itu berdasarkan asumsi kurs 1USD =Rp16.000)
Lihat Juga :